BMW三相200V无线电控制系列
BMW-201-RC型 / BMW-202-RC型 / BMW-203-RC型 / BMW-301-RC型
BMW-302-RC型 / BMW-303-RC型 / BMW-401-RC型 / BMW -402-RC型
BMW-403-RC型/BMW-501-RC型/BMW-502-RC型/BMW-503-RC型
特点
该电动绞盘标配无线电控制系统,使您可以远距离操作绞盘。
●标配发射器,无障碍物情况下可在30m距离内操作。
●接收器配备的轻质ABS树脂接线盒达到防护等级IP65。
●由于内置电机,结构紧凑,设计精良,可防雨、防风、防尘,安全使用。
●可使用工业三相200V。
优异的紧凑性
由于是并联式,电机部分和滚筒部分排列成两排,因此结构紧凑,可以安装在狭窄的空间内,不占用太多空间。
卓越的耐用性
电机、减速机构、电磁制动器等机器心脏采用铝合金铸造,防锈、轻量化,自冷性能高,散热好,安全免受雨、风和灰尘的影响。声音也很安静。
安全可靠
它采用MaxPull与制动器制造商共同开发的独特高性能电磁制动器,因此具有极高的制动力,即使对于细致的工作也很有效。此外,钢丝绳采用特殊的卷筒固定在卷筒上,具有双重安全结构,确保钢丝绳能够自由缠绕。使用六角L形扳手可以轻松可靠地将钢丝绳末端固定到卷筒上。请看下面的解释图。
一切都是Maxpull独有的高度可靠和安全的设计。
BMW-201-RC型
模型 | BMW-201-RC型 |
|
---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
---|
钢丝绳拉力 | 第一层:1274N(130kgf) 第三层:1274N(130kgf) 第五层:1078N(110kgf) | 第一层:1078N(110kgf) 第三层:1078N(110kgf) 第五层:882N(90kgf) |
---|
收卷速度 | 第一层:10.8 m/min 第三层:13.5 m/min 第五层:16.2 m/min | 第一层:12.9 m/min 第三层:16.1 m/min 第五层:19.4 m/min |
---|
钢丝绳容量 | 第一层: φ6×11.0m 第三层: φ6×37.3m 第五层: φ6×69.0m |
|
---|
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24)(JIS标准) |
|
---|
减速比 | 1/40.3 |
|
---|
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 |
|
---|
输出 | 0.4千瓦 |
|
---|
极数 | 4P |
|
---|
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.2A | 三相AC200V 60Hz 1.9A |
---|
绝缘 | B级 |
|
---|
制动 | 制动 |
|
---|
制动制动率 | 150%或以上 |
|
---|
加载时间率 | 40%ED |
|
---|
控制方式 | 无线电控制 |
|
---|
自身重量 | 45.0公斤 |
|
---|
BMW-202-RC型
模型 | BMW-202-RC型 |
|
---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
---|
钢丝绳拉力 | 第一层:2058N(210kgf) 第三层:2058N(210kgf) 第五层:1764N(180kgf) | 第一层:1764N(180kgf) 第三层:1764N(180kgf) 第五层:1470N(150kgf) |
---|
收卷速度 | 第一层:6.7 m/min 第三层:8.4 m/min 第五层:10.1 m/min | 第一层:8.0 m/min 第三层:10.1 m/min 第五层:12.1 m/min |
---|
钢丝绳容量 | 第一层: φ6×11.0m 第三层: φ6×37.3m 第五层: φ6×69.0m |
|
---|
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24)(JIS标准) |
|
---|
减速比 | 1/64.5 |
|
---|
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 |
|
---|
输出 | 0.4千瓦 |
|
---|
极数 | 4P |
|
---|
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.2A | 三相AC200V 60Hz 1.9A |
---|
绝缘 | B级 |
|
---|
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 |
|
---|
制动制动率 | 150%或以上 |
|
---|
加载时间率 | 40%ED |
|
---|
控制方式 | 无线电控制 |
|
---|
自身重量 | 45.3公斤 |
|
---|
BMW-203-RC型
模型 | BMW-203-RC型 |
|
---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
---|
钢丝绳拉力 | 第一层:3234N(330kgf) 第三层:3234N(330kgf) 第五层:2744N(280kgf) | 第一层:2646N(270kgf) 第三层:2646N(270kgf) 第五层:2254N(230kgf) |
---|
收卷速度 | 第一层:4.4 m/min 第三层:5.5 m/min 第五层:6.6 m/min | 第一层:5.2 m/min 第三层:6.6 m/min 第五层:7.9 m/min |
---|
钢丝绳容量 | 第一层: φ6×11.0m 第三层: φ6×37.3m 第五层: φ6×69.0m |
|
---|
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24)(JIS标准) |
|
---|
减速比 | 1/99 |
|
---|
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 |
|
---|
输出 | 0.4千瓦 |
|
---|
极数 | 4P |
|
---|
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.2A | 三相AC200V 60Hz 1.9A |
---|
绝缘 | B级 |
|
---|
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 |
|
---|
制动制动率 | 150%或以上 |
|
---|
加载时间率 | 40%ED |
|
---|
控制方式 | 无线电控制 |
|
---|
自身重量 | 47.2公斤 |
|
---|
BMW-301-RC型
模型 | BMW-301-RC型 |
|
---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
---|
钢丝绳拉力 | 第一层:2450N(250kgf) 第三层:2450N(250kgf) 第五层:2058N(210kgf) | 第一层:2058N(210kgf) 第三层:2058N(210kgf) 第五层:1666N(170kgf) |
---|
收卷速度 | 第一层:10.6 m/min 第三层:13.3 m/min 第五层:16.0 m/min | 1層目:12.7 m/min 3層目:15.9 m/min 5層目:19.1 m/min |
---|
ワイヤロープ収容量 | 1層目:φ6×11.0m 3層目:φ6×37.3m 5層目:φ6×69.0m |
|
---|
適用ワイヤロープ | φ6mm(6X24)(JIS規格) |
|
---|
減速比 | 1/40.3 |
|
---|
モータ形式 | 全閉自冷形:ビルトインモータ |
|
---|
出力 | 0.75 kW |
|
---|
極数 | 4 P |
|
---|
電圧電流 | 三相 AC200V 50Hz 3.6A | 三相 AC200V 60Hz 3.2A |
---|
絶縁 | B種 |
|
---|
ブレーキ | スプリングクローズ式電磁ブレーキ |
|
---|
ブレーキ制動率 | 150%以上 |
|
---|
負荷時間率 | 40%ED |
|
---|
制御方法 | ラジオコントロール |
|
---|
自重 | 46.1kg |
|
---|
BMW-302-RC型
模型 | BMW-302-RC型 |
|
---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
---|
钢丝绳拉力 | 第一层:3920N(400kgf) 第三层:3920N(400kgf) 第五层:3234N(330kgf) | 第一层:3234N(330kgf) 第三层:3234N(330kgf) 第五层:2744N(280kgf) |
---|
收卷速度 | 第一层:6.6 m/min 第三层:8.3 m/min 第五层:10.0 m/min | 第一层:7.9 m/min 第三层:9.9 m/min 第五层:11.9 m/min |
---|
钢丝绳容量 | 第一层: φ6×11.0m 第三层: φ6×37.3m 第五层: φ6×69.0m |
|
---|
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24)(JIS标准) |
|
---|
减速比 | 1/64.5 |
|
---|
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 |
|
---|
输出 | 0.75kW |
|
---|
极数 | 4P |
|
---|
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 3.6A | 三相AC200V 60Hz 3.2A |
---|
绝缘 | B级 |
|
---|
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 |
|
---|
制动制动率 | 150%或以上 |
|
---|
加载时间率 | 40%ED |
|
---|
控制方式 | 无线电控制 |
|
---|
自身重量 | 46.4公斤 |
|
---|
BMW-303-RC型
模型 | BMW-303-RC型 |
|
---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
---|
钢丝绳拉力 | 第一层:5684N(580kgf) 第三层:5684N(580kgf) 第五层:4606N(470kgf) | 第一层:4704N(480kgf) 第三层:4704N(480kgf) 第五层:3822N(390kgf) |
---|
收卷速度 | 第一层:4.4 m/min 第三层:5.9 m/min 第五层:7.3 m/min | 第一层:5.3 m/min 第三层:7.0 m/min 第五层:8.7 m/min |
---|
钢丝绳容量 | 第一层: Φ8×8.5m 第三层: Φ8×29.7m 第五层: Φ8×56.6m |
|
---|
适用钢丝绳 | φ8mm(6XFi(29))(JIS标准) |
|
---|
减速比 | 1/99 |
|
---|
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 |
|
---|
输出 | 0.75kW |
|
---|
极数 | 4P |
|
---|
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 3.6A | 三相AC200V 60Hz 3.2A |
---|
绝缘 | B级 |
|
---|
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 |
|
---|
制动制动率 | 150%或以上 |
|
---|
加载时间率 | 40%ED |
|
---|
控制方式 | 无线电控制 |
|
---|
自身重量 | 47.7公斤 |
|
---|
BMW-401-RC型
模型 | BMW-401-RC型 |
|
---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
---|
钢丝绳拉力 | 第一层:6272N(640kgf) 第三层:6272N(640kgf) 第五层:4998N(510kgf) | 第一层:5194N(530kgf) 第三层:5194N(530kgf) 第五层:4214N(430kgf) |
---|
收卷速度 | 第一层:7.8 m/min 第三层:10.6 m/min 第五层:13.5 m/min | 第一层:9.3 m/min 第三层:12.7 m/min 第五层:16.1 m/min |
---|
钢丝绳容量 | 第一层: Φ9×8.9m 第三层: Φ9×31.5m 第五层: Φ9×60.7m |
|
---|
适用钢丝绳 | φ9mm(6XFi(29))(JIS标准) |
|
---|
减速比 | 1/57.2 |
|
---|
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 |
|
---|
输出 | 1.5千瓦 |
|
---|
极数 | 4P |
|
---|
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 6.4A |
|
---|
绝缘 | B级 |
|
---|
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 |
|
---|
制动制动率 | 150%或以上 |
|
---|
加载时间率 | 40%ED |
|
---|
控制方式 | 无线电控制 |
|
---|
自身重量 | 61.5公斤 |
|
---|
BMW-402-RC型
模型 | BMW-402-RC型 |
|
---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
---|
钢丝绳拉力 | 第一层:8820N(900kgf) 第三层:8820N(900kgf) 第五层:6958N(710kgf) | 第一层:7546N(770kgf) 第三层:7546N(770kgf) 第五层:5978N(610kgf) |
---|
收卷速度 | 第一层:5.1 m/min 第三层:6.9 m/min 第五层:8.8 m/min | 第一层:6.1 m/min 第三层:8.3 m/min 第五层:10.5 m/min |
---|
钢丝绳容量 | 第一层: Φ9×8.9m 第三层: Φ9×31.5m 第五层: Φ9×60.7m |
|
---|
适用钢丝绳 | φ9mm(6XFi(29))(JIS标准) |
|
---|
减速比 | 1/87.5 |
|
---|
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 |
|
---|
输出 | 1.5千瓦 |
|
---|
极数 | 4P |
|
---|
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 6.4A | 三相AC200V 60Hz 5.9A |
---|
绝缘 | B级 |
|
---|
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 |
|
---|
制动制动率 | 150%或以上 |
|
---|
加载时间率 | 40%ED |
|
---|
控制方式 | 无线电控制 |
|
---|
自身重量 | 63.0公斤 |
|
---|
BMW-403-RC型
模型 | BMW-403-RC型 |
|
---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
---|
钢丝绳拉力 | 第一层:9800N(1000kgf) 第三层:9800N(1000kgf) 第五层:7742N(790kgf) | 第一层:8820N(900kgf) 第三层:8820N(900kgf) 第五层:6958N(710kgf) |
---|
收卷速度 | 第一层:4.3 m/min 第三层:5.9 m/min 第五层:7.4 m/min | 第一层:5.1 m/min 第三层:7.0 m/min 第五层:8.9 m/min |
---|
钢丝绳容量 | 第一层: Φ9×8.9m 第三层: Φ9×31.5m 第五层: Φ9×60.7m |
|
---|
适用钢丝绳 | φ9mm(6XFi(29))(JIS标准) |
|
---|
减速比 | 1/103.3 |
|
---|
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 |
|
---|
输出 | 1.5千瓦 |
|
---|
极数 | 4P |
|
---|
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 6.4A | 三相AC200V 60Hz 5.9A |
---|
绝缘 | B级 |
|
---|
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 |
|
---|
制动制动率 | 150%或以上 |
|
---|
加载时间率 | 40%ED |
|
---|
控制方式 | 无线电控制 |
|
---|
自身重量 | 64.3公斤 |
|
---|
BMW-501-RC型
模型 | BMW-501-RC型 |
|
---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
---|
钢丝绳拉力 | 第一层:8820N(900kgf) 第三层:8820N(900kgf) 第五层:6958N(710kgf) | 第一层:7350N(750kgf) 第三层:7350N(750kgf) 第五层:5782N(590kgf) |
---|
收卷速度 | 第一层:7.7 m/min 第三层:10.5 m/min 第五层:13.4 m/min | 第一层:9.2 m/min 第三层:12.6 m/min 第五层:16.1 m/min |
---|
钢丝绳容量 | 第一层: Φ9×8.9m 第三层: Φ9×31.5m 第五层: Φ9×60.7m |
|
---|
适用钢丝绳 | φ9mm(6XFi(29))(JIS标准) |
|
---|
减速比 | 1/57.2 |
|
---|
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 |
|
---|
输出 | 2.2千瓦 |
|
---|
极数 | 4P |
|
---|
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 9.3A | 三相AC200V 60Hz 8.5A |
---|
绝缘 | B级 |
|
---|
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 |
|
---|
制动制动率 | 150%或以上 |
|
---|
加载时间率 | 40%ED |
|
---|
控制方式 | 无线电控制 |
|
---|
自身重量 | 65.7公斤 |
|
---|
BMW-502-RC型
模型 | BMW-502-RC型 |
|
---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
---|
钢丝绳拉力 | 第一层:11760N(1200kgf) 第三层:11760N(1200kgf) 第五层:9114N(930kgf) | 第一层:9800N(1000kgf) 第三层:9800N(1000kgf) 第五层:7644N(780kgf) |
---|
收卷速度 | 第一层:5.1 m/min 第三层:7.1 m/min 第五层:9.2 m/min | 第一层:6.1 m/min 第三层:8.5 m/min 第五层:11.0 m/min |
---|
钢丝绳容量 | 第一层: Φ10×7.8m 第三层: Φ10×28.3m 第五层: Φ10×55.1m |
|
---|
适用钢丝绳 | φ10mm(6XFi(29))(JIS标准) |
|
---|
减速比 | 1/87.5 |
|
---|
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 |
|
---|
输出 | 2.2千瓦 |
|
---|
极数 | 4P |
|
---|
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 9.3A | 三相AC200V 60Hz 8.5A |
---|
绝缘 | B级 |
|
---|
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 |
|
---|
制动制动率 | 150%或以上 |
|
---|
加载时间率 | 40%ED |
|
---|
控制方式 | 无线电控制 |
|
---|
自身重量 | 66.0公斤 |
|
---|
BMW-503-RC型
模型 | BMW-503-RC型 |
|
---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
---|
最大容量 | 第一层:12740N(1300kgf) 第三层:12740N(1300kgf) 第五层:9800N(1000kgf) | 第一层:11270N(1150kgf) 第三层:11270N(1150kgf) 第五层:8820N(900kgf) |
---|
钢丝绳拉力 | 第一层:4.3 m/min 第三层:6.0 m/min 第五层:7.8 m/min | 第一层:5.2 m/min 第三层:7.2 m/min 第五层:9.3 m/min |
---|
钢丝绳容量 | 第一层: Φ10×7.8m 第三层: Φ10×28.3m 第五层: Φ10×55.1m |
|
---|
适用钢丝绳 | φ10mm(6XFi(29))(JIS标准) |
|
---|
减速比 | 1/103.3 |
|
---|
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 |
|
---|
输出 | 2.2千瓦 |
|
---|
极数 | 4P |
|
---|
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 9.3A | 三相AC200V 60Hz 8.5A |
---|
绝缘 | B级 |
|
---|
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 |
|
---|
制动制动率 | 150%或以上 |
|
---|
加载时间率 | 40%ED |
|
---|
控制方式 | 无线电控制 |
|
---|
自身重量 | 67.3公斤 |
|
---|