日本进口 Maxpull 大力 并联电动绞车 BMW-201 / BMW-202 / BMW-203 / BMW-301 免受雨、风和灰尘
2024-09-13 11:03:12
admin
BMW三相200V系列
BMW-201型 / BMW-202型 / BMW-203型 / BMW-301型
BMW-302型 / BMW-303型 / BMW-401型 / BMW-402型
BMW-403型 / BMW-501型 / BMW-502型/BMW-503型
特点
这是一种内置电机的并联电动绞车。
●并联式有两排电机和滚筒部分,结构紧凑,可以安装在狭窄的空间。
●采用轻质坚固的铝合金铸造框架,兼具良好的设计性和防尘、防锈、防滴、静音等功能。
●由于采用高性能电磁制动器,制动力极高,即使在精细作业中也能发挥作用。
●可使用工业三相200V。
优异的紧凑性
由于是并联式,电机部分和滚筒部分排列成两排,因此结构紧凑,可以安装在狭窄的空间内,不占用太多空间。
卓越的耐用性
电机、减速机构、电磁制动器等机器心脏采用铝合金铸造,防锈、轻量化,自冷性能高,散热好,安全免受雨、风和灰尘的影响。声音也很安静。
BMW-201型
模型 | BMW-201型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
钢丝绳拉力 | 第一层:1274N(130kgf) 第三层:1274N(130kgf) 第五层:1078N(110kgf) | 第一层:1078N(110kgf) 第三层:1078N(110kgf) 第五层:882N(90kgf) |
收卷速度 | 第一层:10.8 m/min 第三层:13.5 m/min 第五层:16.2 m/min | 第一层:12.9 m/min 第三层:16.1 m/min 第五层:19.4 m/min |
钢丝绳容量 | 第一层:Φ6×11.0m 第三层:Φ6×37.3m 第五层:Φ6×69.0m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24)(JIS标准) | |
减速比 | 1/40.3 | |
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
输出 | 0.4千瓦 | |
极数 | 4P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.2A | 三相AC200V 60Hz 1.9A |
绝缘 | B级 | |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
制动制动率 | 150%或以上 | |
加载时间率 | 40%ED | |
控制方式 | 使用2点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m、电源电缆2m㎡×4芯×2.5m) | |
自身重量 | 44.8公斤 |
BMW-202型
模型 | BMW-202型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
钢丝绳拉力 | 第一层:2058N(210kgf) 第三层:2058N(210kgf) 第五层:1764N(180kgf) | 第一层:1764N(180kgf) 第三层:1764N(180kgf) 第五层:1470N(150kgf) |
收卷速度 | 第一层:6.7 m/min 第三层:8.4 m/min 第五层:10.1 m/min | 第一层:8.0 m/min 第三层:10.1 m/min 第五层:12.1 m/min |
钢丝绳容量 | 第一层:Φ6×11.0m 第三层:Φ6×37.3m 第五层:Φ6×69.0m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24)(JIS标准) | |
减速比 | 1/64.5 | |
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
输出 | 0.4千瓦 | |
极数 | 4P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.2A | 三相AC200V 60Hz 1.9A |
绝缘 | B级 | |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
制动制动率 | 150%或以上 | |
加载时间率 | 40%ED | |
控制方式 | 使用2点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m、电源电缆2m㎡×4芯×2.5m) | |
自身重量 | 45.1公斤 |
BMW-203型
模型 | BMW-203型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
钢丝绳拉力 | 第一层:3234N(330kgf) 第三层:3234N(330kgf) 第五层:2744N(280kgf) | 第一层:2646N(270kgf) 第三层:2646N(270kgf) 第五层:2254N(230kgf) |
收卷速度 | 第一层:4.4 m/min 第三层:5.5 m/min 第五层:6.6 m/min | 第一层:5.2 m/min 第三层:6.6 m/min 第五层:7.9 m/min |
钢丝绳容量 | 第一层:Φ6×11.0m 第三层:Φ6×37.3m 第五层:Φ6×69.0m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24)(JIS标准) | |
减速比 | 1/99 | |
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
输出 | 0.4千瓦 | |
极数 | 4P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.2A | 三相AC200V 60Hz 1.9A |
绝缘 | B级 | |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
制动制动率 | 150%或以上 | |
加载时间率 | 40%ED | |
控制方式 | 使用2点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m、电源电缆2m㎡×4芯×2.5m) | |
自身重量 | 47.0公斤 |
BMW-301型
模型 | BMW-301型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
钢丝绳拉力 | 第一层:2450N(250kgf) 第三层:2450N(250kgf) 第五层:2058N(210kgf) | 第一层:2058N(210kgf) 第三层:2058N(210kgf) 第五层:1666N(170kgf) |
收卷速度 | 第一层:10.6 m/min 第三层:13.3 m/min 第五层:16.0 m/min | 第一层:12.7 m/min 第三层:15.9 m/min 第五层:19.1 m/min |
钢丝绳容量 | 第一层:Φ6×11.0m 第三层:Φ6×37.3m 第五层:Φ6×69.0m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24)(JIS标准) | |
减速比 | 1/40.3 | |
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
输出 | 0.75kW | |
极数 | 4P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 3.6A | 三相AC200V 60Hz 3.2A |
绝缘 | B级 | |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
制动制动率 | 150%或以上 | |
加载时间率 | 40%ED | |
控制方式 | 使用2点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m、电源电缆2m㎡×4芯×2.5m) | |
自身重量 | 45.9公斤 |
BMW-302型
模型 | BMW-302型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
钢丝绳拉力 | 第一层:3920N(400kgf) 第三层:3920N(400kgf) 第五层:3234N(330kgf) | 第一层:3234N(330kgf) 第三层:3234N(330kgf) 第五层:2744N(280kgf) |
收卷速度 | 第一层:6.6 m/min 第三层:8.3 m/min 第五层:10.0 m/min | 第一层:7.9 m/min 第三层:9.9 m/min 第五层:11.9 m/min |
钢丝绳容量 | 第一层:Φ6×11.0m 第三层:Φ6×37.3m 第五层:Φ6×69.0m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24)(JIS标准) | |
减速比 | 1/64.5 | |
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
输出 | 0.75kW | |
极数 | 4P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 3.6A | 三相AC200V 60Hz 3.2A |
绝缘 | B级 | |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
制动制动率 | 150%或以上 | |
加载时间率 | 40%ED | |
控制方式 | 使用2点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m、电源电缆2m㎡×4芯×2.5m) | |
自身重量 | 46.2公斤 |
BMW-303型
模型 | BMW-303型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
钢丝绳拉力 | 第一层:5684N(580kgf) 第三层:5684N(580kgf) 第五层:4606N(470kgf) | 第一层:4704N(480kgf) 第三层:4704N(480kgf) 第五层:3822N(390kgf) |
收卷速度 | 第一层:4.4 m/min 第三层:5.9 m/min 第五层:7.3 m/min | 第一层:5.3 m/min 第三层:7.0 m/min 第五层:8.7 m/min |
钢丝绳容量 | 第一层: Φ8×8.5m 第三层: Φ8×29.7m 第五层: Φ8×56.6m | |
适用钢丝绳 | φ8mm(6XFi(29))(JIS标准) | |
减速比 | 1/99 | |
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
输出 | 0.75kW | |
极数 | 4P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 3.6A | 三相AC200V 60Hz 3.2A |
绝缘 | B级 | |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
制动制动率 | 150%或以上 | |
加载时间率 | 40%ED | |
控制方式 | 使用2点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m、电源电缆2m㎡×4芯×2.5m) | |
自身重量 | 47.5公斤 |
BMW-401型
模型 | BMW-401型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
钢丝绳拉力 | 第一层:6272N(640kgf) 第三层:6272N(640kgf) 第五层:4998N(510kgf) | 第一层:5194N(530kgf) 第三层:5194N(530kgf) 第五层:4214N(430kgf) |
收卷速度 | 第一层:7.8 m/min 第三层:10.6 m/min 第五层:13.5 m/min | 第一层:9.3 m/min 第三层:12.7 m/min 第五层:16.1 m/min |
钢丝绳容量 | 第一层: Φ9×8.9m 第三层: Φ9×31.5m 第五层: Φ9×60.7m | |
适用钢丝绳 | φ9mm(6XFi(29))(JIS标准) | |
减速比 | 1/57.2 | |
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
输出 | 1.5千瓦 | |
极数 | 4P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 6.4A | 三相AC200V 60Hz 5.9A |
绝缘 | B级 | |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
制动制动率 | 150%或以上 | |
加载时间率 | 40%ED | |
控制方式 | 使用2点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m、电源电缆2m㎡×4芯×2.5m) | |
自身重量 | 61.7公斤 |
BMW-402型
模型 | BMW-402型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
钢丝绳最大拉力 | 第一层:8820N(900kgf) 第三层:8820N(900kgf) 第五层:6958N(710kgf) | 第一层:7546N(770kgf) 第三层:7546N(770kgf) 第五层:5978N(610kgf) |
收卷速度 | 第一层:5.1 m/min 第三层:6.9 m/min 第五层:8.8 m/min | 第一层:6.1 m/min 第三层:8.3 m/min 第五层:10.5 m/min |
钢丝绳容量 | 第一层: Φ9×8.9m 第三层: Φ9×31.5m 第五层: Φ9×60.7m | |
适用钢丝绳 | φ9mm(6XFi(29))(JIS标准) | |
减速比 | 1/87.5 | |
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
输出 | 1.5千瓦 | |
极数 | 4P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 6.4A | 三相AC200V 60Hz 5.9A |
绝缘 | B级 | |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
制动制动率 | 150%或以上 | |
加载时间率 | 40%ED | |
控制方式 | 使用2点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m、电源电缆2m㎡×4芯×2.5m) | |
自身重量 | 63.2公斤 |
BMW-403型
模型 | BMW-403型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
钢丝绳拉力 | 第一层:9800N(1000kgf) 第三层:9800N(1000kgf) 第五层:7742N(790kgf) | 第一层:8820N(900kgf) 第三层:8820N(900kgf) 第五层:6958N(710kgf) |
收卷速度 | 第一层:4.3 m/min 第三层:5.9 m/min 第五层:7.4 m/min | 第一层:5.1 m/min 第三层:7.0 m/min 第五层:8.9 m/min |
钢丝绳容量 | 第一层: Φ9×8.9m 第三层: Φ9×31.5m 第五层: Φ9×60.7m | |
适用钢丝绳 | φ9mm(6XFi(29))(JIS标准) | |
减速比 | 1/103.3 | |
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
输出 | 1.5千瓦 | |
极数 | 4P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 6.4A | 三相AC200V 60Hz 5.9A |
绝缘 | B级 | |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
制动制动率 | 150%或以上 | |
加载时间率 | 40%ED | |
控制方式 | 使用2点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m、电源电缆2m㎡×4芯×2.5m) | |
自身重量 | 64.5公斤 |
BMW-501型
模型 | BMW-501型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
钢丝绳拉力 | 第一层:8820N(900kgf) 第三层:8820N(900kgf) 第五层:6958N(710kgf) | 第一层:7350N(750kgf) 第三层:7350N(750kgf) 第五层:5782N(590kgf) |
收卷速度 | 第一层:7.7 m/min 第三层:10.5 m/min 第五层:13.4 m/min | 第一层:9.2 m/min 第三层:12.6 m/min 第五层:16.1 m/min |
钢丝绳容量 | 第一层: Φ9×8.9m 第三层: Φ9×31.5m 第五层: Φ9×60.7m | |
适用钢丝绳 | φ9mm(6XFi(29))(JIS标准) | |
减速比 | 1/57.2 | |
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
输出 | 2.2千瓦 | |
极数 | 4P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 9.3A | 三相AC200V 60Hz 8.5A |
绝缘 | B级 | |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
制动制动率 | 150%或以上 | |
加载时间率 | 40%ED | |
控制方式 | 使用2点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m、电源电缆2m㎡×4芯×2.5m) | |
自身重量 | 65.9公斤 |
BMW-502型
模型 | BMW-502型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
钢丝绳拉力 | 第一层:11760N(1200kgf) 第三层:11760N(1200kgf) 第五层:9114N(930kgf) | 第一层:9800N(1000kgf) 第三层:9800N(1000kgf) 第五层:7644N(780kgf) |
收卷速度 | 第一层:5.1 m/min 第三层:7.1 m/min 第五层:9.2 m/min | 第一层:6.1 m/min 第三层:8.5 m/min 第五层:11.0 m/min |
钢丝绳容量 | 第一层: Φ10×7.8m 第三层: Φ10×28.3m 第五层: Φ10×55.1m | |
适用钢丝绳 | φ10mm(6XFi(29))(JIS标准) | |
减速比 | 1/87.5 | |
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
输出 | 2.2千瓦 | |
极数 | 4P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 9.3A | 三相AC200V 60Hz 8.5A |
绝缘 | B级 | |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
制动制动率 | 150%或以上 | |
加载时间率 | 40%ED | |
控制方式 | 使用2点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m、电源电缆2m㎡×4芯×2.5m) | |
自身重量 | 66.2公斤 |
BMW-503型
模型 | BMW-503型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
钢丝绳拉力 | 第一层:12740N(1300kgf) 第三层:12740N(1300kgf) 第五层:9800N(1000kgf) | 第一层:11270N(1150kgf) 第三层:11270N(1150kgf) 第五层:8820N(900kgf) |
收卷速度 | 第一层:4.3 m/min 第三层:6.0 m/min 第五层:7.8 m/min | 第一层:5.2 m/min 第三层:7.2 m/min 第五层:9.3 m/min |
钢丝绳容量 | 第一层: Φ10×7.8m 第三层: Φ10×28.3m 第五层: Φ10×55.1m | |
适用钢丝绳 | φ10mm(6XFi(29))(JIS标准) | |
减速比 | 1/103.3 | |
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
输出 | 2.2千瓦 | |
极数 | 4P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 9.3A | 三相AC200V 60Hz 8.5A |
绝缘 | B级 | |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
制动制动率 | 150%或以上 | |
加载时间率 | 40%ED | |
控制方式 | 使用2点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m、电源电缆2m㎡×4芯×2.5m) | |
自身重量 | 67.5公斤 |
-
日本渠道 Maxpull 大力 无端电动绞盘 BMW-201-ED/ BMW-202-ED/ BMW-203-ED/ BMW-301-ED 采用铝合金铸件[2024-09-13]
-
日本一手价格 Maxpull 大力 电动绞车 BMW-101-SC/BMW-102-SC/BMW-103-SC 自冷性能高,散热好[2024-09-13]
-
日本进口 Maxpull 大力 电动绞盘 BMW-201-RC / BMW-202-RC/ BMW-203-RC / BMW-301-RC 防锈、轻量化,自冷性能高[2024-09-13]
-
日本源头报价 Maxpull 大力 电动绞车 BMW-201Air-SC/BMW-202Air-SC/BMW-203Air-SC/BMW-301Air-SC 自冷却性高,散热性也好[2024-09-13]
-
日本厂家 Maxpull 大力 电动绞车 BMW-201-SC / BMW-202-SC 使鼓进入轻度中性状态[2024-09-13]
-
MAXPUL BMW-303-ED-麦克斯普尔内置马达(三相200V)卡坦电动绞车[2022-05-20]