日本进口 Maxpull 大力 电动绞车 BMW-201Air(RC set)/BMW-202Air(RC set)/BMW-203Air(RC set)/BMW-301Air(RC set) 防锈能力强、重量轻
BMW-Air无线电控制组三相200V系列
BMW-201Air(RC set)型
BMW-202Air(RC set)型
BMW-203Air(RC set)型
BMW-301Air(RC set)型
BMW-302Air(RC set)型
BMW-303Air(RC set)型
特点
这是一种电动绞车,配套了无线控制系统,即使在远处也可以操作绞车。
●标配有无障碍物时可远程操作30米的发射器。
●搭载了接收器的轻量的ABS树脂制端子箱实现了保护等级IP65。
●内置电机,结构紧凑,设计性也优异,对雨、风、灰尘也能放心使用。
●工业用三相200V,可以使用。
优异的紧凑性
由于是电机部和滚筒部排成2列的并列型,因此结构紧凑,不占用设置场所,也可以安装在狭窄的地方。
经久耐用
作为心脏的电机、减速机构、电磁制动器等,是防锈能力强、重量轻的镁铝合金铸件的框架,所以自冷却性高,散热性也好,对雨、风、尘埃也放心。 声音也很安静。
可靠的安全性
由于采用了与制动器制造商共同开发的马克斯·普尔独有的高性能电磁制动器,制动力极高,在细小的作业中也能发挥威力。 另外,在滚筒上固定钢丝绳也采用了确保一次性卷绕的特殊滚筒双重安全结构。 用六角l型扳手简单且可靠地将钢丝绳末端固定在滚筒上。 请参阅以下说明图。
一切都是马克斯·普尔特有的高可靠性安全设计。
即使在很远的地方也可以操作绞车
BMW-201 Air型RCset
型号 | BMW-201Air型( RC set ) | |
频率 | 50Hz | 60Hz |
钢丝绳拉力 | 第1层: 1274N(130kgf ) | 第1层: 1078N(110kgf ) |
卷入速度 | 第1层: 10.3 m/min | 第1层: 12.3 m/min |
钢丝绳容量 | 第1层:φ6×11.0m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24 ) ( JIS标准) | |
减速比 | 1/40.3 | |
电机型号 | 全封闭外扇形:三相电机 | |
输出 | 0.4 kW | |
极数 | 4 P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.70A | 三相AC200V 60Hz 2.43A |
绝缘 | f种 | |
刹车 | 弹簧闭式电磁制动器 | |
制动器制动率 | 150%以上 | |
负荷时间率 | S2半小时 | |
控制方法 | 无线电控制(一次侧电源电缆2m㎡×4芯×3m ) | |
自重(绞车+开关箱) | 47.0 kg+5.0 kg |
BMW-202 Air型RCset
型号 | BMW-202Air型( RC set ) | |
频率 | 50Hz | 60Hz |
钢丝绳拉力 | 第1层: 2058N(210kgf ) | 第1层: 1764N(180kgf ) |
卷入速度 | 第1层: 6.5 m/min | 第1层: 7.7 m/min |
钢丝绳容量 | 第1层:φ6×11.0m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24 ) ( JIS标准) | |
减速比 | 1/64.5 | |
电机型号 | 全封闭外扇形:三相电机 | |
输出 | 0.4 kW | |
极数 | 4 P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.70A | 三相AC200V 60Hz 2.43A |
绝缘 | f种 | |
刹车 | 弹簧闭式电磁制动器 | |
制动器制动率 | 150%以上 | |
负荷时间率 | S2半小时 | |
控制方法 | 无线电控制(一次侧电源电缆2m㎡×4芯×3m二次侧电源电缆2m㎡×4芯×3m ) | |
自重(绞车+开关箱) | 47.3公斤+ 5.0公斤 |
BMW-203 Air型RCset
型号 | BMW-203Air型( RC set ) | |
频率 | 50Hz | 60Hz |
钢丝绳拉力 | 第1层: 3234N(330kgf ) | 第1层: 2646N(270kgf ) |
卷入速度 | 第1层: 4.2 m/min | 第1层: 5.0 m/min |
钢丝绳容量 | 第1层:φ6×11.0m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24 ) ( JIS标准) | |
减速比 | 1/99 | |
电机型号 | 全封闭外扇形:三相电机 | |
输出 | 0.4 kW | |
极数 | 4 P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.70A | 三相AC200V 60Hz 2.43A |
绝缘 | f种 | |
刹车 | 弹簧闭式电磁制动器 | |
制动器制动率 | 150%以上 | |
负荷时间率 | S2半小时 | |
控制方法 | 无线电控制(一次侧电源电缆2m㎡×4芯×3m二次侧电源电缆2m㎡×4芯×3m ) | |
自重(绞车+开关箱) | 49.2公斤+ 5.0公斤 |
BMW-301 Air型RCset
型号 | BMW-301Air型( RC set ) | |
频率 | 50Hz | 60Hz |
钢丝绳拉力 | 第1层: 2450N(250kgf ) | 第1层: 2058N(210kgf ) |
卷入速度 | 第1层: 10.4 m/min | 第1层: 12.6 m/min |
钢丝绳容量 | 第1层:φ6×11.0m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24 ) ( JIS标准) | |
减速比 | 1/40.3 | |
电机型号 | 全封闭外扇形:三相电机 | |
输出 | 0.75 kW | |
极数 | 4 P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 3.91A | 三相AC200V 60Hz 3.63A |
绝缘 | f种 | |
刹车 | 弹簧闭式电磁制动器 | |
制动器制动率 | 150%以上 | |
负荷时间率 | S2半小时 | |
控制方法 | 无线电控制(一次侧电源电缆2m㎡×4芯×3m二次侧电源电缆2m㎡×4芯×3m ) | |
自重(绞车+开关箱) | 48.4公斤+ 5.0公斤 |
BMW-302 Air型RCset
型号 | BMW-302Air型( RC set ) | |
频率 | 50Hz | 60Hz |
钢丝绳拉力 | 第1层: 3920N(400kgf ) | 第1层: 3234N(330kgf ) |
卷入速度 | 第1层: 6.5 m/min | 第1层: 7.8 m/min |
钢丝绳容量 | 第1层:φ6×11.0m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X24 ) ( JIS标准) | |
减速比 | 1/64.5 | |
电机型号 | 全封闭外扇形:三相电机 | |
输出 | 0.75 kW | |
极数 | 4 P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 3.91A | 三相AC200V 60Hz 3.63A |
绝缘 | f种 | |
刹车 | 弹簧闭式电磁制动器 | |
制动器制动率 | 150%以上 | |
负荷时间率 | S2半小时 | |
控制方法 | 无线电控制(一次侧电源电缆2m㎡×4芯×3m二次侧电源电缆2m㎡×4芯×3m ) | |
自重(绞车+开关箱) | 48.7公斤+ 5.0公斤 |
BMW-303 Air型RCset
型号 | BMW-303Air型( RC set ) | |
频率 | 50Hz | 60Hz |
钢丝绳拉力 | 第1层: 5684N(580kgf ) | 第1层: 4704N(480kgf ) |
卷入速度 | 第1层: 4.3 m/min | 第1层: 5.2 m/min |
钢丝绳容量 | 第1层:φ8×8.5m | |
适用钢丝绳 | φ8mm(6XFi(29 ) ) ( JIS标准) | |
减速比 | 1/99 | |
电机型号 | 全封闭外扇形:三相电机 | |
输出 | 0.75 kW | |
极数 | 4 P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 3.91A | 三相AC200V 60Hz 3.63A |
绝缘 | f种 | |
刹车 | 弹簧闭式电磁制动器 | |
制动器制动率 | 150%以上 | |
负荷时间率 | S2半小时 | |
控制方法 | 无线电控制(一次侧电源电缆2m㎡×4芯×3m二次侧电源电缆2m㎡×4芯×3m | |
自重(绞车+开关箱) | 50.0 kg+5.0 kg |
-
日本走空运 Maxpull 大力 并联式电动绞车 MWS-1500-PA/MWS-2000-PA/MWS-3000-PA 滚筒与电机并联,结构紧凑[2024-09-13]
-
日本一手价格 Maxpull 大力 电动绞盘 BMW-101/BMW-102/BMW-103 自冷性能高,散热好[2024-09-13]
-
日本源头报价 Maxpull 大力 串联型电动绞车 MWS-1500 / MWS-2000/ MWS-3000/MWS-5000 全封闭外风扇型[2024-09-13]
-
日本厂家 Maxpull 大力 不锈钢手动绞盘 ESB-1/ESB-3/ESB-5/ESB-10 具有不锈钢独特的光泽[2024-09-13]