日本渠道 ADVANTEC 水银测定器 MD-700(A) PI0.0 mL~1.0 mL
液体/气体样品中水银测定装置
MD-700(A)
通过增加选件,可以测量液体样品和气体样品,1台可以测量3种方法。
特长
采用还原法和金汞合金法,只能精确测量汞。
不仅通过还原化法测定液体试样,还可通过汞捕集管一加热气化法的组合测定气体试样的汞。
用还原化法测定液体试样、用还原化一金汞柱法测定气体试样的方法均符合公定法。
通过新的测量路径(专利No.6124436)可消除测量时干扰物质的影响
可测量环境(上下水、底质、废水、土壤酸溶出水、海水和河流水等低浓度含汞试样)的汞浓度。
可测量废气、一般环境大气、作业环境气体、废气试样等汞浓度。
规格
型号 | MD-700(A) | |
冷却部分 | 除湿 | 电子冷却系统 |
检测单元 | 测量原理 | 非色散双光束冷原子吸收法 |
检测下限 | 2.5 pg/5mL(0.5 ppt)※ | |
测量上限 | 1,000 ng/5mL(200ppb) | |
汞收集器(内置选项) | 预热温度 | 150℃ |
加热温度 | 750℃ | |
汞回收部 | 回收剂 | 汞捕集用活性炭 |
泵部分 | 流量设置 | 0.2 L/mn~0.5 L/min(可选设置) |
试剂分注部 | PI | 0.0 mL~1.0 mL(0.01 mL单位可选) |
P2 | 0.0 mL~1.0 mL(0.01 mL单位可选) | |
P3 | 0.0 mL~5.0 mL(0.01 mL单位可选设置 | |
内部数据处理单元 | 显示字符 | 测量条件、测量值、统计计算 |
显示图像 | 校准图,喙波形 | |
校准曲线公式 | 6式 | |
测量结果 | 可以通过喙高度和面积积分来计算 | |
终止条件 | 确定喙的高度并确定测量结束时的听觉。 | |
统计计算 | 平均值、标准差、变异系数 | |
G LP功能 | 使用时间、灯亮时间、汞吸附量、耗材更换时间 | |
高浓度检测 | 通过设置战斗值来防止高浓度污染 | |
显示屏 | 约3英寸液晶,单色(128点x 64点) | |
操作品 | 座椅钥匙 | |
实用程序 | 电源 | 交流100V~240V±5%50Hz/60Hz |
耗电量 | 约80W(约180W,带内置汞收集装置) | |
外形尺寸 | 宽220毫米×深456毫米×高396毫米(不包括管道) | |
质量 | 约15公斤 |
*需要一定的环境条件。