日本 ADVANTEC 培养箱 MIR-154S-PJ/ 254S-PJ 追求易用性的简单型
带冷冻机的培养箱
MIR-154S-PJ/ 254S-PJ
追求易用性的简单型。
特长
可通过可逆门左右打开选择
可根据设置场所和周边设备的配置选择门开闭方向。
MIR-154S-PJ之间可进行2段堆叠,也可与MIR-154-PJ进行2段堆叠,节省空间,可高效地设置使用(2段堆叠需要另售的金属配件和间隔)。
简化的控制面板增强了操作性。
MIR-154-PJ/ 254-PJ/554-PJ
从小型到大型,搭载多功能液晶控制面板。
从微生物培养到各种恒温实验,对应10C到60C的多种用途。
特长
将温度控制范围从110C扩大到+60°℃。食品虐待試験、高温菌検査、電池·也可用于电子元件的恒温试验等。
控制面板采用具有弹出式菜单一液晶面板,与以往机型相比,可视性·可操作性有所提高。可自动记录运行数据、图表显示。
采用低发热的DC风扇,重新调整了制冷机运行的温度范围。温度设定值在室外气温附近以下时,可发挥较大的节能效果。
规格
型号 | MIR-154S-PJ | MIR-254S-PJ |
外形尺寸(毫米) | 宽700 ×深580 ×高918 | 宽700 ×深580 ×高1,518 |
内部尺寸(毫米) | 宽620 ×深368 ×高555 | 宽620 ×深368 ×高1,088 |
存储容量(L) | 123 | 245 |
温度控制范围 | 2°C至50°C(环境温度:5°C至35°C,空载) | |
温度波动幅度 | 电加热装置PID控制时:±0.2℃(设定:50℃,环境温度:23℃,空载)压缩机ON-OFF控制时:±1.5℃(设定:5℃,环境温度:23℃,空载 | |
温度分布 | ±0.5℃(设定:37℃,环境温度:23℃,空载) | |
除霜方式 | 手动强制除霜 | |
电加热装置(W) | 141 | 218 |
温度调节系统 | 电加热装置:PID控制,压缩机:ON-OFF控制 | |
程序功能 | 3级重复1至99次或连续重复(1步:0.5小时至99.0小时或无限,可存储1个程序 | |
电源 | AC100V 50Hz/60Hz | |
最大功耗(50Hz/60Hz)(W) | 175/200 | 235/255 |
质量(公斤) | 68 | 95 |
规格
型号 | MIR-154-PJ | MIR-254-PJ | MIR-554-PJ | |
性能 | 温度控制范围 | -10°C至60°C(环境温度:5°C至35°C空载) | ||
温度波动幅度 | 电加热装置PID控制时:±0.2℃(设定:50℃,环境温度:20℃,空载)压缩机ON-OFF控制时:±1.5℃(设定:5℃,环境温度:20℃,空载) | |||
温度分布 | ±0.5℃(设定:37℃,环境温度:20℃,空载) | |||
配置 | 除霜方式 | 可自动(每天同一时间)手动切换 | ||
电加热装置(W) | 141 | 218 | 322 | |
温度调节系统 | 电加热装置:PID控制,压缩机:ON-OFF控制 | |||
程序功能 | 12步重复1~99次或连续重复U(可存储10克) | |||
标准 | 外形尺寸(毫米) | 宽700 ×深580 ×高1,018 | 宽700 ×深580 ×高1,618 | W800 × D832 × H1,810 |
内部尺寸(毫米) | 宽620 ×深368 ×高555 | 宽620 ×深368 ×高1,088 | 宽640 ×深550 ×高1,160 | |
存储容量(L) | 123 | 238 | 406 | |
电来源 | AC100V 50Hz/60Hz | |||
最大功耗(W)(50Hz/60Hz) | 230/260 | 260/280 |
430/490 | |
质量(公斤) | 78 | 108 | 195 |
●如果在5°C以下连续使用,冷却器可能会结霜并导致温度升高。
-
日本 ADVANTEC 数字节流孔流量计 OFD-1 可在测量现场校准附带的流量计[2024-08-05]
-
日本 ADVANTEC 水槽多位置型 TBM106AA /TBM204AA /TBM206AA/TBM212AA 配备了过热防止装置[2024-08-02]
-
日本 ADVANTEC PTFE膜紧凑型/胶囊盒过滤器MCF·MCFH型/CCF·CCFH型 MCF-010-C1OS/MCF-010-D1OS/MCF-010-E10S 膜过滤器可能疏水化[2024-07-31]
-
日本源头报价 ADVANTEC [高精度]温度计IT-480系列 IT-480S / IT-480L / IT-480N 可重复性0.5℃以内[2024-08-07]