日本 ADVANTEC 药用保冷库MPR系列 MPR-N200H-PJ/ MPR-N200SH-PJ 宽470mm
药用保冷库MPR系列
MPR-N200H-PJ
MPR-N200SH-PJ
MPR-715F-PJ
MPR-N250FH
MPR-N250FSH
MPR-N450FH
MPR-N450FSH
试药·研究材料·将药品保存在理想的环境中
纤细型·具有一对一的丰富产品线。
特长
宽470mm,可逆门·不选择安装地点(MPR-N170-PJ) 。
摄氏2度~14C的药用保冷库和130°C的医用冷冻机一体化的结构,可在广泛的温度范围内多用途使用(MPR-N170-PJ除外)。
规格
型号 | MPR-N200H-PJ/MPR-N200SH-PJ | MPR-715F-PJ | MPR-N250FH/N250FSH | MPR-N450FH/N450FSH | |||
冷藏部分 | 冷冻机 | 冷藏部分 | 冷冻室 | 冷藏部分 | 冷冻室 | ||
外形尺寸(毫米) | 宽460 ×深580 ×高1,735 | W900 × D715 × H1,910 | W510 × D640 × H1,810 | W800 × D640 × H1,810 | |||
内部尺寸(毫米) | 宽380 ×深477 ×高1,333 | W810 × D615xH894 | W770 × D552xH422 | W430 × D516 × H903 | W390XD501XH413 | W720 × D516XH913 | W680XD470xH415 |
存储容量(L) | 218 | 415 | 176 | 179 | 80 | 326 | 136 |
冷却性能 | 2℃ 14℃ | 2℃~14℃ | -20℃~-30℃ | 2℃~14℃ | -20℃~-30℃ | 2℃~14℃ | -20℃~-30℃ |
冷却方式 | 强制循环式 | 强制循环式 | 直冷式 | 强制循环式 | 直冷式 | 强制循环式 | 直冷式 |
温度显示 | 有机EL液晶数字方式1℃单位(可设置为0.1℃单位) | 数字显示(1℃单位) | 有机EL液晶数字系统 以1℃为单位(可设置为0.1℃为单位) | ||||
电源 总最大功耗 50赫兹/60赫兹 |
AC100V单相(245W/245W) |
AC100V单相(440W/470W) |
AC100V单相(280W/290W) |
AC100V(350W/370W) | |||
质量(公斤) | 64/60 | 173 | FH型:95/FSH型:91 | FH型:129/FSH型:121 | |||
照明 | LED照明 | LED照明 | LED照明 | LED照明 |