日本原装 ADVANTEC 放射温度计IT-545系列 IT-545NH/ IT-545N/ IT-545S 测量视野(毫米)φ 40/500
放射温度计
IT-545系列
IT-545NH
IT-545N
IT-545S
瞬时控制广泛温度范围·高精度·易于测量的非接触性·手持式辐射温度计。
特长
业界最高水准(※)的高精度辐射温度计。
采用自公司开发的高灵敏度温度检测元件(已申请专利)、高性能红外多层膜滤波器,实现了业界最高水准的精度和优异的再现性。
IT-545N是双激光标记仪,可在远程查看测量位置的同时快速测量。
OIT-545S可通过一个LED光斑仪快速测量电子部件等微小表面。
IT-545NH可测量高达1,000C的温度。
规格
型号 | IT-545NH | IT-545N | IT-545S |
测量波长度(μ m) | 8~14 | ||
测量温度范围(℃) | -50~1,000 | -50~500 | |
温度显示范围(℃) | —55~1,010 | —55~505 | |
显示分辨率(℃) | 1(-50~0)、0.1(0.0~199.9)、1(200~1,000) | 1(-50~0)、0.1(0.0~199.9)、1(200~500) | |
测量精度* | ±(读数绝对值的5%+1.5)℃以内[-50℃~-0℃] ±1.0℃以内[0.0℃~199.9℃]±(读数绝对值的0.5%+0.5)℃以内[200℃~1,000℃] | ±(读数绝对值的5%+1.5)℃以内[-50℃~-0℃] ±1.0℃以内[0.0℃~199.9℃]±(读数绝对值的0.5%+0.5)℃以内[200℃~500℃] | |
再现性 | ±1.0℃以内[-50℃~-0℃] ±0.3℃以内[0.0℃~199.9℃] ±1.0℃以内[200℃~1,000℃] | ±1.0℃以内[-50℃~-0℃] ±0.3℃以内[0.0℃~199.9℃]±1.0℃以内[200℃~500℃] | |
响应速度 | 0.8秒内(95%响应 | ||
测量视野(毫米) | φ 40/500 | φ 2.5/30 | |
发射率设置 | 0.10~1.00(0.01步) | ||
瞄准 | 双激光打标机(2级) | LED聚光灯 | |
电源 | 4节AA干电池 | ||
外形尺寸(毫米)·质量(约克) | L170 × W40 × D36·约140(含电池) | ||
功能 | 上限/下限报警、最大/最小值显示、测量保持、自动断电、电池报警 |
*环境温度18-28°C,相对湿度35-75%,发射率(ε)=1.00