日本 ADVANTEC 电子冷热恒温恒湿器 THRO30FA /THR040FB/THRO50FB 具有优异的静止性
电子冷热恒温恒湿器
THRO30FA
THR040FB
THRO50FB
由于使用电子冷藏库除湿,因此具有优异的静止性。
特长
冷却安静、环保的电子冷藏库·用于除湿装置。
由于本体内置了5L供水箱,供水方便。
由于本体左侧面配备了测量孔,因此可测量箱内的温湿度和与箱内试样的接线。
通过使用专用架台,THRO30FA为3级,THR040FB·050FB可堆叠在2层中使用。
配备强化玻璃制内门,可在不扰乱试验环境的情况下观察库内
规格
型号 | THR030FA | THR040FB | R050F | ||
性能 | 温度 | 使用温度范围 | 20℃~100℃ | ||
温度控制精度 | ±0.3℃ | ||||
温度分布精度 | ±0.5℃(20℃~60℃)±1.0℃(60.1℃~100℃) | ||||
升温时间 | 约75分钟20℃→100℃ | 约95分钟20℃→100℃ | |||
湿度 | 使用湿度范围 | 40%相对湿度~95%相对湿度 | |||
湿度调节精度 | ±3%相对湿度 | ||||
湿度布精度 | ±3%相对湿度 | ||||
使环境温度 | 5℃~35℃ | ||||
配置 | 温度潮湿度调节器 | 微机PID控制(HTC-SⅡ系统) | |||
操作模式 | 定值运行 | ||||
温湿度传感器 | 铂测温电阻体Pt100Ω(干湿球检测方式) | ||||
加热器 | 不锈钢密封加热器 | ||||
加湿器 | 不锈钢密封加热器 | ||||
除潮湿装束放置 | 电子冷藏库(空气冷却式) | ||||
送风风扇 | 螺旋桨风扇(铝制) | ||||
内部 | SUS304 | ||||
绝热材料 | 高温硬质聚氨酯板 | ||||
门 | 双门(内门钢化玻璃)硅橡胶填料 | ||||
安全装置 | 自诊断功能(过热、温湿度传感器断开、空烧)、独立过热保护装置、控制电路过载保护装置、鼓风机过载保护装置、珀尔帖元件保护装置、停水报警、过电流/漏电断路器 | ||||
外部输出信号端子 | 温度(DC1V至5V)、湿度(DC1V至5V)、报警输出(触点信号) | ||||
标准 | 内部尺寸(有效尺寸)(mm)2 | 宽300 ×深250 ×高300[高250] | W400 × D400 × H400[H350] | W500 × D400 × H600[H550] | |
外形尺寸(毫米) | 宽560 ×深535 ×高550 | 宽660 ×深685 ×高650 | 宽760 ×深685 ×高850 | ||
内部容积(约L) | 22.5 | 64 | 120 | ||
搁板间距 | 30mm | ||||
测量孔 | φ 40mm左侧面 | ||||
电源(50Hz/60Hz) | AC100V 9A | AC100V 12.5 A | AC100V 14A | ||
必要的电源设备 | AC100V 15A | AC100V 20A | |||
质量(约公斤) | 50 | 65 | 90 | ||
附件 | 2个搁板、4个搁板支架、2个湿度传感器纱布、1个水平仪、1个测量孔橡胶塞、1个扳手 |
#1性能为室温20°C、无样品时
2有效尺寸是从天花板到最底层搁板的尺寸。不包括突出部分。