日本 ADVANTEC 低温恒温恒湿器 THN054PB /THN064PB /THG064PB 温度-40C~控制100C的范围
低温恒温恒湿器(程序运行型)THN·THG系列
THN054PB
THN064PB
THG064PB
温度-40C~控制100C的范围。
特长
记住100种模式、1000步的程序,运行。
10L供水箱内置于主体正面右下方,供水方便。
配备强化玻璃制内门,可在不扰乱试验环境的情况下观察库内
规格
型号 | THN054PB | THN064PB | THG064PB | |||||
*性能 | 温度 | 使用温度范围 | -40℃~100℃ | |||||
温度控制精度 | 20℃时±0.2℃ | 20℃时±0.3℃ | ||||||
温度分布精度 | 20℃时±0.5℃ | 20℃时±0.75℃ | ||||||
升温时间 | 室温→100℃约30分钟 | 室温→100℃约40分钟 | ||||||
温度下降时间 | 约60分钟室温→-40℃(50Hz) | |||||||
湿度 | 使用湿度范围 | 20%相对湿度~98%相对湿度 | 20%相对湿度~95%相对湿度 | |||||
湿度调节精度 | ±2%相对湿度 | |||||||
湿度分布精度 | ±3%相对湿度 | |||||||
使用环境温度 | 5℃~35℃ | |||||||
配置 | 温湿度调节器 | 微机PID控制(HTC-PC系统) | ||||||
操作模式 | 定值操作、程序操作(100模式1,000步) | |||||||
温湿度传感器 | 铂测温电阻Pt100Q(干湿球检测法 | |||||||
加热热器 | 线带加热器 | 不锈钢密封加热器(带翅片) | ||||||
加湿器 | 不锈钢密封加热器 | |||||||
冷冻机 | 400W+1,500W R404A | 600W+2,000W R404A | 600W+750W+2,000W R404A | |||||
鼓风机 | Sirocco风扇(铝制) | |||||||
内部 | SUS304 | |||||||
绝热材料 | 高温硬质聚氨酯板 | |||||||
门 | 双门(内门钢化玻璃)硅橡胶衬垫 | |||||||
安全装置 | 自诊断功能(过热、温湿度传感器断开、空烧、冰箱/鼓风机过载)、独立过热防止装置 控制电路过载保护熔断器、冰箱高压开关、停水报警、自动排水功能、过流漏电断路器 | |||||||
外部输入输出 信号端子 | 输出:温度(DC1V至5V)、湿度(DC1V至5V)、报警输出(触点信号)、输入/输出:RS-232C | |||||||
标准 | 库内部尺寸长度(毫米) | 宽500 ×深500 ×高600 | 宽500 ×深600 ×高750 | 宽600 ×深800 ×高850 | ||||
外形尺寸长度(毫米) | 宽930 ×深960 ×高1,475 | 宽930 ×深1,060 ×高1,625 | W1,100 × D1,265 × H1,790 | |||||
体积(约L) | 150 | 225 | 408 | |||||
搁板架间距 | 50毫米 | |||||||
测量孔 | φ 40mm | |||||||
电源(50Hz/60Hz) | AC200V三相18A | AC200V三相20A | AC200V三相25A | |||||
必要的电源设备 | AC200V三相30A | AC200V三相40A | ||||||
质量(约公斤) | 270 | 320 | 350 | |||||
附件 | 2个搁板、4个搁板支架、1个硅橡胶塞(THNO54PB·064PB)、2个排水乙烯基软管、2个软管带、2个湿度传感器纱布、1个水平仪、1个螺丝刀 |
●温湿度控制范围表是根据日本试验机工业协会标准JTM KO1的性能显示方法。
*性能是在室温20℃、无样品的情况下进行的。不附带扩展电源插头。