日本进口 TSK 关西电热 TRC202 加热器 SH02 本体耐圧
2024-12-27 16:32:47
admin
高温高压热风产生用电加热器
点加热器
SH02
SH22
SH31
品番
1100-07K
1200-055K
1200-06K
1200-08K
1200-1.2K
1200-2K
1200-3K
控制器 TRC202
规格
型 式 | SH02 | SH22 | SH31 | ||||
品 番 | 1100-07K | 1200-055K | 1200-06K | 1200-08K | 1200-1.2K | 1200-2K | 1200-3K |
電 源 | 単相100V50/60Hz | 単相200V50/60Hz | |||||
ヒータ容量 | 700W | 550W | 600W | 800W | 1200W | 2000W | 3000W |
最高熱風温度 | 800℃ (マルチコントローラ TRC202を使用した場合) | ||||||
ホットスタート温度 | 500℃以下 (マルチコントローラ TRC202を使用した場合) | ||||||
最大使用可能風量 | 120L/min | 400L/min | 1050L/min | ||||
最小使用可能風量 | 5L/min | 15L/min | 60L/min | ||||
本体耐圧 | 490kPa以下 | ||||||
本体概算質量 | 260g | 560g | 1.1kg |
多控制器TRC202
规格
型 式 | TRC202 |
電 源 | 単相AC100V、 または単相AC200V 50/60Hz |
ヒータ制御容量 | 単相2kW(100V時)以下・ 単相4kW(200V時)以下 |
最大負荷電流 | 最大電流20A(ヒータ負荷) |
指示精度 | 800℃±0.2%FS |
制御方式 | 位相制御(制御動作:PID動作) |
質 量 | 1kg |
機 能 | ・外部信号によるヒータのON/OFF |
-
日本厂家 TSK 关西电热 YK100 钩形吊扇 YK50 采用喷出狭缝[2024-12-30]
-
日本一手价格 TSK 关西电热 TSK-52BS 热风发生器 TSK-42BS 进行热风循环[2024-12-27]
-
日本渠道 TSK 关西电热 迷你高吹喷嘴 15AL30 去除切屑等[2024-12-30]
-
日本走空运 TSK 关西电热 DH-2LK 管道加热器 DH-1LK 对应大风量[2024-12-27]
-
日本厂家 OKAZAKI 岡崎 护套加热器 SH10/SH11/SH12 可直接加热[2024-08-14]
-
日本走空运 SAKAGUCHI 坂口电热 加热器 SH1050NT/SH1100NT/SH1250NT 幅 ( mm )18[2024-08-12]