日本一手价格 AND 艾安得 天平 BA-T/BA系列 BA-6TE /BA-6E/ BA-6DTE 称重能力 220克
2024-08-19 11:22:05
admin
微量(微量)电子天平(天平)/分析天平(天平) BA-T系列/BA系列(A&D Borealis)
BA-6TE
BA-6E
BA-6DTE
BA-6DE
BA-225TE
BA-225
BA-225DTE
BA-225D
BA-125DTE
BA-125D
用于元素分析和质谱分析等预处理。高精度称重从1μg起
・BA-T系列:带触摸屏的彩色液晶显示屏
・BA系列:单色液晶显示屏
・分体式结构
称重部分体积小,不易受气流影响,节省空间。
・所有型号
带自动门 BA-T 系列:带触摸屏的彩色 LCD 显示屏
BA 系列:单色 LCD 显示屏
BA-TE 型号、BA-E 型号:标配无气离子发生器
1μg:4 个型号、0.01mg:共 6 个型号 10型号
・密码功能
限制天平内部设置和时钟设置的安全功能
・BA-T 系列:管理员/工作主管/高级操作员/操作员 4 级
・BA 系列:管理员/用户/访客级 3 级
规格
型号名称 | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
---|---|---|---|---|
显示方式 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 |
无风离子发生器 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
称重能力 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 |
最小显示 | 1微克 | 1微克 | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) |
重复性 标准偏差(测量点) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) |
最小重量值(参考值) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫克 | 4毫克 |
线性度 | ±0.010mg | ±0.010mg | ±0.010毫克 ±0.02毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 |
・测量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件数)/%(百分比)/ct(克拉(珠宝))/ mom(珍珠)
・量盘尺寸:Ø25mm
型号名称 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
---|---|---|---|---|---|---|
显示方式 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 |
无风离子发生器 | 标准设备 | 单独出售 | 标准设备 | 单独出售 | 标准设备 | 单独出售 |
自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
称重能力 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
最小显示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) |
重复性 标准偏差(测量点) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
最小重量值(参考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
线性度 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
・测量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件数)/%(百分比)/ct(克拉(珠宝))/ mom(珍珠)
-
日本进口 AND 艾安得 天平 BM-5/BM-20/BM-22/BM-5D 稳定所需时间(-5) 约10秒[2024-08-19]
-
日本走空运 AND 艾安得 加热干燥水分仪 MS-70/MX-50/MF-50/ML-50 30~200℃(1℃步进)[2024-08-19]
-
日本进口 AND 艾安得 小型热像仪 AD-5637 发射率0.01 至1.00[2024-08-19]
-
日本渠道 AND 艾安得 防爆称重传感器 LCB01-K030E/LCB01-K060E/LCB02-K150E 额定输出0.3059mV/V±10%[2024-08-19]
-
日本源头报价 艾安得 AND 微型分析天秤BA-T/BA系列 BA-6TE /BA-6E /BA-6DTE 最小显示(g)1μg[2024-08-09]