日本厂家 SAKAGUCHI 坂口电热 ITT带状加热器 1408/1409/1412 最高使用温度: 530℃
ITT带状加热器
1408
1409
1412
1414
1415
1417
1419
1421
1423
1425
1426
1430
1433
1435
1438
1442
1447
1454
ITT带状加热器是巴尔干电气公司开发的耐高温型空间加热器。
加热器的结构是用氧化镁粉压缩绝缘发热体,所以可以在比云母式空间加热器更高的温度下使用。
特长
绝缘恶化少,保持着高绝缘。
外包装也是SUS制,制作得很坚固。
形状
· 使用电压: 100V用、200V用
· 最高使用温度: 530℃
· 护套材质:不锈钢
· 特殊防锈处理完毕
· UL认证产品
标准规格
型号 | 容量 | 瓦特密度 | 尺寸( mm ) | 商品代码 | ||
A | B | 100V规格 | 200V规格 | |||
1408 | 250 | 2.8 | 203 | 178 | 14081 | 14082 |
1409 | 300 | 2.4 | 241 | 216 | 14091 | 14092 |
1412 | 350 | 1.9 | 305 | 279 | 14121 | 14122 |
1414 | 400 | 1.8 | 356 | 330 | 14X(※) | 14142 |
1415 | 450 | 1.8 | 387 | 362 | 14151 | 14152 |
1417 | 500 | 1.6 | 454 | 429 | 14X(※) | 14172 |
1419 | 550 | 1.6 | 495 | 470 | 14X(※) | 14192 |
1421 | 600 | 1.6 | 533 | 508 | 14211 | 14212 |
1423 | 700 | 1.6 | 603 | 578 | 14X(※) | 14232 |
1425 | 700 | 1.4 | 648 | 622 | 14X(※) | 14252 |
1426 | 800 | 1.6 | 679 | 654 | 14261 | 14262 |
1430 | 850 | 1.4 | 775 | 749 | 14301 | 14302 |
1433 | 950 | 1.4 | 851 | 826 | 14X(※) | 14332 |
1435 | 1200 | 1.7 | 911 | 886 | 14X(※) | 14352 |
1438 | 1400 | 1.8 | 978 | 953 | 14X(※) | 14382 |
1442 | 1500 | 1.7 | 1080 | 1054 | 14X(※) | 14422 |
1447 | 2250 | 2.3 | 1216 | 1191 | 14X(※) | 14472 |
1454 | 2500 | 2.2 | 1368 | 1343 | 14X(※) | 14542 |
※记号是是寄售品。