日本走空运 SAKAGUCHI 坂口电热 卷边加热器 STL6115/STL6121/STL6128 最大0.31w/cm2( 2w/in2)
卷边加热器
加热器部
STL-1/4”Diameter (直径6.35mm )
STL6115
STL6121
STL6128
STL6136
STL6146
STL6160
STL6180
STL6195
STL61114
STL6228
STL6236
STL6253
STL6265
STL6282
STL6295
STL62127
STL-1/2”Diameter (直径12.7mm )
STL12115
STL12121
STL12128
STL12136
STL12153
STL12165
STL12182
STL12195
STL121114
STL12228
STL12236
STL12253
STL12265
STL12282
STL12295
STL122127
隔热罩部
1/4” OD Insulators (6.35mm )
STLD645
STLD690
STLD6L
STLD6T
STLD6V
1/2” OD Insulators (12.7mm )
STLD1245
STLD1290
STLD12L
STLD12T
STLD12V
3/8” OD Insulators (9.53mm )
STLD945
STLD990
STLD9L
STLD9T
STLD9V
卷边加热器预先将发热体成型为螺旋状,所以可以很容易地卷绕在配管线上。
通过并用带拉链的隔热罩,可以短时间工作。
特长
2零件系统结构
配套使用带有引线终端连接器的加热器和带有拉链的隔热罩,简化配线作业。
恰到好处
因为加热器预先成形为螺旋状,所以可以一边解开卷曲一边与流水线完美配合。
用途
· 给水管、自来水管、阀门等加热保温
· 管道消火栓水/机油供应管道保温
· 化工装置管线加热温度维持
加热器部
标准规格
使用电压 | 交流AC120V~240V |
瓦特密度 | 最大0.31w/cm2( 2w/in2) |
导线 | 300mm长相当于1.25 sq 13a ( ul/CsA 1180 )带硅休眠AMP连接器 |
耐热温度 | ul 200℃最大 |
材料认定 | UL94-HB |
※1 :原始长度
※2 :额定2w/in2的80% 1.277倍
※3 :额定2w/in2的60% 1.625倍
STL-1/4”Diameter (直径6.35mm ) | |||||
商品代码 | 电压 | 容量 | ※1 | ※2 | ※3 |
STL6115 | 120 | 12.0 | 150 | 192 | 244 |
STL6121 | 16.8 | 200 | 255 | 352 | |
STL6128 | 21.6 | 280 | 358 | 455 | |
STL6136 | 27.6 | 360 | 460 | 585 | |
STL6146 | 36.0 | 460 | 587 | 748 | |
STL6160 | 46.8 | 600 | 766 | 975 | |
STL6180 | 60.0 | 800 | 1022 | 1300 | |
STL6195 | 75.6 | 950 | 1213 | 1544 | |
STL61114 | 90.0 | 1140 | 1456 | 1853 | |
STL6228 | 240 | 21.6 | 280 | 358 | 455 |
STL6236 | 28.8 | 360 | 460 | 585 | |
STL6253 | 36.0 | 460 | 587 | 748 | |
STL6265 | 48.0 | 600 | 766 | 975 | |
STL6282 | 60.0 | 800 | 1022 | 1300 | |
STL6295 | 74.4 | 950 | 1213 | 1544 | |
STL62127 | 91.2 | 1140 | 1456 | 1853 |
STL-1/2”Diameter (直径12.7mm ) | |||||
商品代码 | 电压 | 容量 | ※1 | ※2 | ※3 |
STL12115 | 120 | 16.8 | 150 | 166 | 250 |
STL12121 | 25.2 | 200 | 268 | 341 | |
STL12128 | 34.8 | 280 | 358 | 455 | |
STL12136 | 49.2 | 360 | 460 | 585 | |
STL12153 | 63.6 | 460 | 677 | 861 | |
STL12165 | 79.2 | 600 | 836 | 1064 | |
STL12182 | 98.4 | 800 | 1047 | 1333 | |
STL12195 | 122.4 | 950 | 1213 | 1544 | |
STL121114 | 153.6 | 1140 | 1628 | 2072 | |
STL12228 | 240 | 36 | 280 | 358 | 455 |
STL12236 | 48 | 360 | 460 | 585 | |
STL12253 | 64.8 | 460 | 677 | 861 | |
STL12265 | 79.2 | 600 | 836 | 1064 | |
STL12282 | 98.4 | 800 | 1047 | 1333 | |
STL12295 | 122.4 | 950 | 1213 | 1544 | |
STL122127 | 153.6 | 1140 | 1628 | 2072 |
隔热罩部
标准规格
1/4” OD Insulators (6.35mm ) | |
商品代码 | 形状 |
STLD645 | 18in.(457.2mm )直线 |
STLD690 | 36in.(914.4mm )直线 |
STLD6L | l型弯管接头 |
STLD6T | t型部分 |
STLD6V | VCR接头 |
1/2” OD Insulators (12.7mm ) | |
商品代码 | 形状 |
STLD1245 | 18in.(457.2mm )直线 |
STLD1290 | 36in.(914.4mm )直线 |
STLD12L | l型弯管接头 |
STLD12T | t型部分 |
STLD12V | VCR接头 |
3/8” OD Insulators (9.53mm ) | |
商品代码 | 形状 |
STLD945 | 18in. 457.2mm )直线 |
STLD990 | 36in.(914.4mm )直线 |
STLD9L | l型弯管接头 |
STLD9T | t型部分 |
STLD9V | VCR接头 |