日本 SAKAGUCHI 坂口电热 翅片式加热器 F-1 /F-2/ F-3 护套直径 (φ)12
2024-08-10 16:23:37
admin
翅片式加热器
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7
F-8
F-9
F-10
F-11
F-12
F-13
F-14
F-15
F-16
F-17
F-18
F-19
F-20
F-21
F-22
F-23
F-24
F-25
翅片式加热器是一种铠装式加热器,其周围缠绕有线圈,以进一步提高散热面积和热效率。
它具有出色的耐用性,是燃气加热的理想选择。
特征
标准品材质为铁(耐热银粉涂层)。
我们还可以制造不锈钢。
标准规格
型号 | 电压 (伏) | 容量 (瓦) | L (毫米) | A (毫米) | B (毫米) | D (φ) | 护套直径 (φ) | 产品代码 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100V 规格 | 115V 规格 | 200V 规格 | ||||||||
F-1 | 100/115/200 | 300 | 270 | 210 | 30 | 28 | 12 | F1100 | F1115 | F1200 |
F-2 | 100/115/200 | 300 | 450 | 390 | 30 | 28 | 12 | F2100 | F2115 | F2200 |
F-3 | 100/115/200 | 500 | 300 | 240 | 30 | 28 | 12 | F3100 | F3115 | F3200 |
F-4 | 100/115/200 | 500 | 340 | 280 | 30 | 28 | 12 | F4100 | F4115 | F4200 |
F-5 | 100/115/200 | 500 | 500 | 440 | 30 | 28 | 12 | F5100 | F5115 | F5200 |
F-6 | 100/115/200 | 750 | 390 | 330 | 30 | 28 | 12 | F6100 | F6115 | F6200 |
F-7 | 100/115/200 | 750 | 650 | 590 | 30 | 28 | 12 | F7100 | F7115 | F7200 |
F-8 | 100/115/200 | 1000 | 570 | 510 | 30 | 28 | 12 | F8100 | F8115 | F8200 |
F-9 | 100/115/200 | 1000 | 950 | 890 | 30 | 28 | 12 | *FX (按订单生产) | F9115 | F9200 |
F-10 | 100/115/200 | 333 | 270 | 210 | 30 | 28 | 12 | F10100 | F10115 | F10200 |
F-11 | 100/115/200 | 333 | 450 | 390 | 30 | 28 | 12 | *FX (按订单生产) | F11115 | F11200 |
F-11 | 100/115/200 | 333 | 450 | 390 | 30 | 28 | 12 | *FX (按订单生产) | F11115 | F11200 |
F-12 | 100/115/200 | 667 | 360 | 300 | 30 | 28 | 12 | F12100 | F12115 | F12200 |
F-13 | 100/115/200 | 667 | 600 | 540 | 30 | 28 | 12 | F13100 | F13115 | F13200 |
F-14 | 100/115/200 | 833 | 480 | 420 | 30 | 28 | 12 | F14100 | F14115 | F14200 |
F-15 | 100/115/200 | 833 | 800 | 740 | 30 | 28 | 12 | * 可作为 FX(定制) 制造的每个加热器的允许电流 为 25A 或更低。 | ||
F-16 | 100/115/200 | 1330 | 750 | 690 | 30 | 28 | 12 | |||
F-17 | 100/115/200 | 1330 | 1000 | 940 | 30 | 28 | 12 | |||
F-18 | 100/115/200 | 1660 | 710 | 650 | 30 | 28 | 12 | |||
F-19 | 100/115/200 | 1660 | 1250 | 1190 | 30 | 28 | 12 | |||
F-20 | 100/115/200 | 2000 | 950 | 890 | 30 | 28 | 12 | |||
F-21 | 100/115/200 | 2000 | 1380 | 1320 | 30 | 28 | 12 | |||
F-22 | 200 | 3300 | 1250 | 1190 | 30 | 28 | 12 | |||
F-23 | 200 | 3300 | 1450 | 1390 | 30 | 28 | 12 | |||
F-24 | 200 | 5000 | 1750 | 1690 | 30 | 31 | 15 | |||
F-25 | 200 | 5000 | 2200 | 2140 | 30 | 31 | 15 |
使用注意事项
由于加热器很热,在通电时或刚打开后立即触摸加热器是危险的。
请勿在额定电压以上使用。
请勿在没有通风的情况下使用。
请勿在150℃以上的高温环境下使用加热器端子。
-
日本 SAKAGUCHI 坂口电热 温度控制器 SCR-SHQ-A2 控制方式PID[2024-08-12]
-
日本厂家 SAKAGUCHI 坂口电热 m型柔性加热器 1M-200/1M-300/1M-500 最高使用温度:护套表面600℃以内[2024-08-12]
-
日本一手价格 SAKAGUCHI 坂口电热 高温陶瓷带加热器 可在高温范围(700℃)下使用[2024-08-10]
-
日本 SAKAGUCHI 坂口电热 加热器HP/OP/SOP/TP/UTP型 HP1/ HP2/HP3 容量1kw[2024-08-10]
-
ENDO 远藤 LBP000139 EWF2270 ENDO钢丝绳一套EWF-22~701.5m[2022-03-23]
-
ANEX 安力士 7030F-2-150-狭缝螺丝刀贯通型挂钩 2×150[2022-11-04]
-
日本OPEN BF-2P-GN-POP苯乙烯编号牌小无地5枚入绿[2022-05-12]
-
YAMADA 山田 H511621F 排气风扇N16F-2006[2022-06-21]
-
OSS 大西测定 156E-300-OSS 角度付台付定規(120[2022-06-24]
-
ENDO 远藤 EWF-3C 弹簧平衡器EWF-3C[2022-03-23]
-
日本OPEN BF-30-BU-POP静止编号牌小号码入1~50号蓝[2022-05-12]
-
RIKEN KEISOKUKI 理研计器 SRSHF-300Y-RKN普通型直边300淬火[2022-06-09]