日本一手价格 ADVANTEC 吸光栅微板读取器 SH-1000Lab/SH-1200Lab /SH-1300Lab 宽427 ×深350 ×高193
2024-08-08 14:40:47
admin
吸光栅微板读取器
SH-1000Lab
SH-1200Lab
SH-1300Lab
带有光栅的微板读取器,可自由选择波长。无需过滤器,降低消耗品的运行成本
特长
可使用10mm单元、混合口槽进行测量(SH-1000Lab另售)。
可将井中的测量值转换为10mm单元值。
规格
型号 | SH-1000Lab | SH-1200Lab | SH-1300Lab | |
测量模式 | 测量波长 | 最多4个波长 | ||
吸收光谱测量 | O*1 | |||
测量波长范围(nm) | 200~1,000 | 400~750 | ||
光谱法 | 光栅单色计系统 | |||
波长分辨率 | 1nm | |||
测量方法 | 终点、动力学、最佳值 | |||
细胞测量(光吸收) | 2 | |||
测量板(孔) | 6、12、24、48、96、384 | 96、384 | ||
测量时间(秒)/96孔板 | 30 | 10 | ||
恒温功能 | 2 | |||
光源 | 氙气闪光灯 | |||
USB端子 | USB(PC*2) | |||
对应OS | Windows 8/8.1/10/11、MacOSX(10.14) | |||
外形尺寸长度(mm) | 宽427 ×深350 ×高193 | 宽427 ×深350 ×高188 | ||
质量 | 约15公斤 | |||
电源 | AC100V 50Hz/60Hz | |||
功耗(VA) | 200 | 70 | 60 |
1本功能需要PC。