日本渠道 ADVANTEC 振动式密度比重计 DA-860/DA-850/DA-840 宽295毫米×深330毫米×高255毫米
振动式密度比重计
DA-860
DA-850
DA-840
使用固有振动周期测定方式测定液体的密度、比重
通过本体一体型半单体清洁单元实现省空间化,并搭载测定单元视觉识别用摄像机。
特长
操作部(平板电脑/PC)和测量部的分离结构、无线LAN连接等充实的接口
标准配备数据完整性(DI)支持功能
CSS认证密度标准液的质量保证
IS K 2249·JIS K0061·符合日本药店等
规格
型号 | DA-860 | DA-850 | DA-840 | ||
测量方法 | 固有频率测量系统 | ||||
测量范围 | 0g/cm³~3g/cm³ | ||||
测量温度范围 | 0℃~100℃ | ||||
密度 | 基于IS05725的值* | 反复精炼 | 1 × 10-⁶g/cm³ | 5 × 10~⁶g/cm³ | 5 × 10~⁵g/cm³ |
再现精度 | 2 × 10~⁶g/cm³ | ||||
精确度 | 3 × 10~⁶g/cm³ | 1 × 10~⁵g/cm³ | |||
用于不确定性评估 基于值 | 精确度 | 约1.0 g/cm±2 × 10~g/cm³ | 约1.0 g/cm⁹±5 × 10~^g/cm³ | ±1 × 10~⁴g/cm³ | |
约1.5 g/cm³±4 × 10~^g/cm³ | 约1.5 g/cm⁹±1 × 10~g/cm³ | ||||
但是,这是使用空气或纯水进行因子校准时的精度。 | |||||
然而,该精度是根据JCSS校准公司在使用密度标准溶液对振动密度计进行JCSS校准时的校准不确定度评估计算出来的。 | |||||
如果用样品附近的标准溶液进行因子校正,则会有更好的精度。我们提供具有JCSS认证校准证书的密度标准溶液。 ●我们符合ISO/IEC 17025:2017标准。 ●本证书由ILAC(国际实验室认证合作组织)和APAC(亚太认证合作组织MRA(互认)成员)认可的校准机构颁发。该校准结果通过ILAC/APAC MRA在国际上是可接受的。 | |||||
温度 | 精确度 | ±0.02℃(10~30℃) | ±0.03℃(10~30℃) | ±0.05℃(0~90℃) | |
±0.05℃(0~90℃) | |||||
电源/功耗 | AC C 1 0 0-240 V 5 0/6 0 Hz约4 0 W(最大1 2 0 W最小2 0 W) | ||||
外形尺寸 | 宽295毫米×深330毫米×高255毫米 | ||||
质量 | 约19公斤 |
-
日本 ADVANTEC 超离心机 CC40M 最高离心加速度为118,000Xg的高端机型[2024-08-05]
-
日本一手价格 ADVANTEC 超高速DSC测量器 FlashDSC1 6℃/分钟~240,000℃/分钟[2024-08-07]
-
日本 ADVANTEC 真空泵拉姆达P系列 P65D/P100D/P135D/P165D 采用了排油口的新系列 [2024-08-06]
-
日本 ADVANTEC 提取器 E-500ER SOX型 溶剂回收率90%以上[2024-08-05]
-
日本源头报价 KEM 京都电子 密度比重计 DA-860/DA-850/DA-840 重量约19公斤[2024-08-26]