日本 ADVANTEC 振动机 MMS-120H/MMS-220H/MMS-320/MMS-3020 从20rpm的低速到250rpm的稳定振荡
振动机
MMS-120H
MMS-220H
MMS-320
MMS-3020
振荡速度·容器·可根据目的选择的振荡台。
特长
从20rpm的低速到250rpm的稳定振荡。吸气性好,适合酵母前培养和转化后的应力环境下的培养等。
·MMS-320·3020型单台可进行往返/旋转振荡。振荡方法的切换可通过前杆一触操作轻松进行。
振荡器的累计时间会数字显示,因此可以根据混合状态的时间进行管理。
采用直流无刷电机。使用环境温度为4C至50C,可长时间连续运转,也可在低温恒温室内放心使用。
MMS-120H、220H型可在高湿度环境下运行。可在一箱CO2孵化器内使用。
规格
型号 | MMS-120H | MMS-220H | MMS-320 | MMS-3020 | |
振温方式 | 往返 | 转弯 | 往复/转弯 | ||
振动温度系统切换 | 一键切换 | ||||
性能 | 振温速度 | 20rpm至250rpm(振幅10mm至30mm时)、20rpm至200rpm(振幅10mm至40mm时) | |||
振幅 | 10mm~40mm可变(初始设置25mm) | ||||
使用湿度上限 | ~95%相对湿度 | ||||
功能 | 振动温度速度设置/显示 | 刻度盘式设定值输入·数字显示 | |||
安全功能 | 电机过载保护电路、保险丝等 | ||||
附加功能 | 自动停止功能(上计数、倒计时)或累积时间选择(1mn~999h),断电恢复 | ||||
加热器 | 直流无刷电机(15W) | ||||
规格 | 容器挂数目 | 单独出售的产品 | |||
振动台承重(约公斤) | 5(包括振动台) | 8(包括振动台 | |||
使用环境温度范围 | 4℃~50℃ | ||||
外形尺寸(毫米)*2*3 | W356 × D329(342)× H150 | W356 × D329(342)× H155 | 宽456 ×深379(392)×高155 | ||
质量(约公斤) | 14 | 15 | 19 | ||
电源输入/额定功率 | 0.3 A 30V·A AC100V 50Hz/60Hz |
性能为室温20C、额定电源电压50HZ、无负载时的值。变更振幅时请咨询
※2 振荡台的高度与外形尺寸不符。
3 ()中的尺寸包括突起物。
不附带振荡台。请从另售的振荡台中选择。
容许载荷因使用容器和使用转速而异。
不能在COa培养器内使用。MMS-320·3020型