日本 ADVANTEC PP预制式紧凑型/胶囊滤芯过滤器MCP型/CCP型 MCP-LX-C10S/D10S/E10S 具有优异的耐化学性
PP预制式紧凑型/胶囊滤芯过滤器
使用有机溶剂过滤时,为了防止带电,请使用不锈钢壳体,取出滤芯(紧凑型滤芯过滤器)。
用于过滤有机溶剂时,可能需要采取防静电措施(胶囊滤芯过滤器一)。
紧凑型/胶囊滤芯,全部由聚丙烯制成。
由于使用特殊工艺制造的过滤器,纤维几乎没有脱落。
特长
过滤器由熔融粘接聚丙烯长丝制成。
因此,几乎没有纤维脱落。
具有优异的耐化学性,可用于酸、碱和许多有机溶剂。
通过使用纤维直径细、空隙率高的过滤器,可获得较多的粒子状物质捕获量、较高的粒子捕获效率和较长的过滤寿命。
主要用途
纯水、超纯水预过滤器
培养基预过滤器
各种化学品的预过滤器和最终过滤器
空气、各种气体的预过滤器(将MCP型设置为MTA型、MSL型时)
紧凑型滤芯滤波器MCP型
MCP-LX-C10S/D10S/E10S
MCP-JX-C10S/D10S/E10S
MCP-HX-C10S/D10S/E10S
MCP-FX-C10S/D10S/E10S
MCP-1-C10S/D10S/E10S
MCP-3-C10S/D10S/E10S
MCP-7-C10S/D10S/E10S
MCP-10-C10S/D10S/E10S
MCP-30-C10S/D10S/E10S
胶囊滤筒滤波器CCP型
CCP-LX-C1/D1/E1
CCP-JX-C1/D1/E1
CCP-HX-C1/D1/E1
CCP-FX-C1/D1/E1
CCP-1-C1/D1/E1
CCP-3-C1/D1/E1
CCP-7-C1/D1/E1
CCP-10-C1/D1/E1
CCP-30-C1/D1/E1
规格
品名 | MCP-LX- | MCP-JX- | MCP-HX- | MCP-FX- | MCP-1-MCP-3- | MCP-7-MCP-10- | MCP-30- | |||||||||||||||||||||
C10S D10S EI0S | C10S D10S E10S | C10S D10S E10S | C10S D10S EI0S | C10S D10S Ei0S | Ci0S D10S E10S | Ci0S D10S E10S C10S D10S E0S | C10S D10S E10S | |||||||||||||||||||||
有效过滤面积(cm2) | 400 800 1,600 | 500 1,000|2,000 | 500 1,000|2,000 | 550 1,100|2,200 | 500 1,000 | 600 1,200 | 500 1,000|2,000 | 550 1,100|2,200 | 650 1,300|2,600 | |||||||||||||||||||
粒子*1捕获性能 | 粒径(μ m) | 0.8 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
捕获效率(%) | >99 | >99 | >99 | >99 | ||||||||||||||||||||||||
标称孔径(μ m) | — | 1 | 3 | 7 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||
最大工作压差 | 0.39 MPa(25℃) | |||||||||||||||||||||||||||
最高工作温度 | 80℃ | |||||||||||||||||||||||||||
灭菌方法 | EOG、高压、在线蒸汽3 | |||||||||||||||||||||||||||
材质 | O形圈:有机硅(标准),其他为聚丙烯 | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸(φ 62mm ×总长mm) | 48 | 78 | 145 | 48 | 78 | 145 | 48 | 78 | 145 | 48 | 78 | 145 | 48 | 78 | 145 | 48 | 78 | 145 | 48 | 78 | 145 | 48 | 78 | 145 | 48 | 78 | 145 |
LX~FX:以2L/mn过滤各粒径的乳胶球分散水时的值(但使用过滤器为D1OS)。
2 121度C30分钟。
3126度C持续30分钟(压力差0.019 MPa)。
规格
品名 | CCP-LX- | CCP-JX- | CCP-HX- | CCP-FX- | CCP-1- | CCP-3- | CCP-7- | CCP-10- | CCP-30- | ||||||||||||||||
C1□D1□E1□ | C1□D1□E1□ | C1□D1□E1□ | C1OD1OEIO | C1O D1OEIO | C1OD1UEIO | C1OD1OE1O | C1OD1OE1O | C1OD1OE1 | |||||||||||||||||
有效过滤面积(cm2) | 400 800 1,600 | 500 1,000 2,000 | 500 1,000|2,000 | 550 1,100 2,200 | 500 1,000|2,000 | 600 1,200|2,400 | 500 1,000 2,000 | 550 1,100|2,200 | 650 1,300|2,600 | ||||||||||||||||
粒子*1捕获性能 | 粒径(μ m) | 0.8 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
捕获效率(%) | >99 | >99 | >99 | >99 | |||||||||||||||||||||
标称孔径(μ m) | 1 | 3 | 7 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||
最大工作压力 | 0.39 MPa(25℃) | ||||||||||||||||||||||||
最高工作温度 | 60℃ | ||||||||||||||||||||||||
灭菌方法 | EOG,高压*2 | ||||||||||||||||||||||||
材质 | 聚丙烯 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸(φ 77mm×全长mm)*3 | 102 | 129 | 201 | 102 | 129 | 201 | 102 | 129 | 201 | 102 | 129 201 | 102 | 129 | 201 | 102 129 201 | 102 | 129 | 201 | 102 | 129 | 201 | 102 | 129 | 201 |
121度C30分钟。
※3IN.OUT的形状为环保产品尺寸。
1/4英寸NPT (M)次1/2英寸NPT(M),天3/8英寸软管口(外径13mm软管喷嘴)
N1.5S套圈(通过1.5S套圈垫片和夹具连接)
但是,C1型号没有IN、OUT的形状连体D(1/2英寸NPT(M))。