日本原装 SIGMAKOKI 超长工作变焦显微镜ULWZ/ULWZ-M ULWZ-100/ULWZ-200/ULWZ-300 超长工作距离可达500mm
2024-07-17 17:05:29
admin
超长工作变焦显微镜 ULWZ/ULWZ-M
ULWZ-100、ULWZ-200、 ULWZ-300、 ULWZ-400 、ULWZ-500
ULWZ-100M 、ULWZ-200M 、ULWZ-300M、 ULWZ-400M 、ULWZ-500M
超长工作距离可达500mm。适用于真空室内或发热物质等特殊环境下的观察。
机身小巧轻便,适合安装在狭窄的空间内。
凭借 12 倍变焦比的光学性能,一台设备即可处理从检查整个图像到放大观察的所有任务。
通过组装和更换前转换镜头,可以轻松改变光学放大倍率和工作距离。(不支持ULWZ-100)
标准同轴落射照明可实现明场观察。
还提供自动型,适合设备集成和自动测量。
手动型由可手动改变倍率的变焦镜筒(SZL)和物镜(UZOL/UFCL系列)组成。
自动型由使用控制器切换倍率的变焦镜筒(SZLM)、物镜(UZOL/UFCL系列)、切换控制器(GIP-101B)和专用电缆(ZCA-2)组成。
兼容C接口1/2型相机。
手动型
产品编号 | ULWZ-100 | ULWZ-200 | ULWZ-300 | ULWZ-400 | ULWZ-500 |
光学放大倍数 | 1.25~15× | 0.58~7× | 0.37~4.48× | 0.28~3.41× | 0.23~2.74× |
不适用 | 0.03~0.2 | 0.014~0.08 | 0.009~0.052 | 0.007~0.039 | 0.006~0.032 |
工作距离 WD [毫米] | 101 | 206 | 305 | 404 | 502 |
图像尺寸 [毫米] | φ8(兼容1/2型相机,C接口) | ||||
校正波长范围 [ nm ] | 400-700 | ||||
实际视野 [mm] | 6.4~0.5 | 13.8~1.1 | 21.6~1.8 | 28.6~2.3 | 34.8~2.9 |
分辨率(电子射线)[μm] | 11.2~1.7 | 24.0~4.2 | 37.3~6.5 | 47.9~8.6 | 55.9~10.5 |
焦深(e 线)[μm] | ±305.6 至 ±6.9 | ±1403~±43 | ±3395~±102 | ±5612~±181 | ±7639~±269 |
计算机辅助设计 | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT |
自动型
产品编号 | ULWZ-100M | ULWZ-200M | ULWZ-300M | ULWZ-400M | ULWZ-500M |
计算机辅助设计 | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT |
配置表
手动型
成分 | 产品编号 | 超长工作变倍显微镜:手动型 | ||||
ULWZ-100 | ULWZ-200 | ULWZ-300 | ULWZ-400 | ULWZ-500 | ||
变焦镜筒 | SZL | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
超长工作物镜 | UZOL-7 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
UZOL-15 | ◯ | - | - | - | - | |
前置转换镜头 | UFCL-300 | - | - | ◯ | - | - |
UFCL-400 | - | - | - | ◯ | - | |
UFCL-500 | - | - | - | - | ◯ |
自动型
成分 | 产品编号 | 超长工作变倍显微镜:自动型 | ||||
ULWZ-100M | ULWZ-200M | ULWZ-300M | ULWZ-400M | ULWZ-500M | ||
变焦镜筒 | SZLM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
超长工作物镜 | UZOL-7 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
UZOL-15 | ◯ | - | - | - | - | |
前置转换镜头 | UFCL-300 | - | - | ◯ | - | - |
UFCL-400 | - | - | - | ◯ | - | |
UFCL-500 | - | - | - | - | ◯ | |
控制器 | GIP-101B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
变焦微距电缆 | ZCA-2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
-
日本原装 SIGMAKOKI 长工作物镜 ZOL-30-A 焦距 :23.3毫米[2024-07-17]
-
日本原装 SIGMAKOKI 正立型BIOS-LS-S BIOS-SH-APS/BIOS-SH-DF/BIOS-SH-DF4 分辨率 [微米]: 0.1[2024-07-17]
-
日本 SIGMAKOKI 反射镜支架MHX-PDM MHX-12.7A-PD /MMHX-25.4A-PD 重量1.2kg[2024-07-26]
-
日本 SIGMAKOKI x轴粗动长调整台( LST ) LST-16100UU/LST-16100-M6/LST-16100 工作台面尺寸160×160mm[2024-07-26]